| 2025-11-08 13:00:00November 8, 2025 | Brooklyn Nets | 51 - 64 | Philadelphia 76ers | 13:00:001:00 p.m. | n. a. |
| 2025-11-08 12:00:00November 8, 2025 | Philadelphia 76ers | 62 - 49 | Brooklyn Nets | 12:00:0012:00 p.m. | n. a. |
| 2025-10-18 21:00:00Oktober 18, 2025 | Golden State Warriors | 56 - 53 | Philadelphia 76ers | 21:00:009:00 p.m. | n. a. |
| 2025-10-14 10:00:00Oktober 14, 2025 | Minnesota Timberwolves | 48 - 65 | Philadelphia 76ers | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-12 14:00:00Oktober 12, 2025 | Boston Celtics | 51 - 66 | Philadelphia 76ers | 14:00:002:00 p.m. | n. a. |
| 2025-10-09 10:00:00Oktober 9, 2025 | Los Angeles Lakers | 58 - 76 | Philadelphia 76ers | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-04 10:00:00Oktober 4, 2025 | Philadelphia 76ers | - | Atlanta Hawks | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-04 10:00:00Oktober 4, 2025 | Philadelphia 76ers | - | Boston Celtics | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-04 10:00:00Oktober 4, 2025 | Philadelphia 76ers | - | Charlotte Hornets | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-04 10:00:00Oktober 4, 2025 | Philadelphia 76ers | - | Chicago Bulls | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-04 10:00:00Oktober 4, 2025 | Philadelphia 76ers | - | Cleveland Cavaliers | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-04 10:00:00Oktober 4, 2025 | Philadelphia 76ers | - | Dallas Mavericks | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-04 10:00:00Oktober 4, 2025 | Philadelphia 76ers | - | Denver Nuggets | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-04 10:00:00Oktober 4, 2025 | Philadelphia 76ers | - | Detroit Pistons | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-04 10:00:00Oktober 4, 2025 | Philadelphia 76ers | - | Golden State Warriors | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-04 10:00:00Oktober 4, 2025 | Philadelphia 76ers | - | Houston Rockets | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-04 10:00:00Oktober 4, 2025 | Philadelphia 76ers | - | Indiana Pacers | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-04 10:00:00Oktober 4, 2025 | Philadelphia 76ers | - | Los Angeles Clippers | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-04 10:00:00Oktober 4, 2025 | Philadelphia 76ers | - | Los Angeles Lakers | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-04 10:00:00Oktober 4, 2025 | Philadelphia 76ers | - | Memphis Grizzlies | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-04 10:00:00Oktober 4, 2025 | Philadelphia 76ers | - | Miami Heat | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-04 10:00:00Oktober 4, 2025 | Philadelphia 76ers | - | Milwaukee Bucks | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-04 10:00:00Oktober 4, 2025 | Philadelphia 76ers | - | Minnesota Timberwolves | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-04 10:00:00Oktober 4, 2025 | Philadelphia 76ers | - | New Orleans Pelicans | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-04 10:00:00Oktober 4, 2025 | Philadelphia 76ers | - | New York Knicks | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-04 10:00:00Oktober 4, 2025 | Philadelphia 76ers | - | Oklahoma City Thunder | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-04 10:00:00Oktober 4, 2025 | Philadelphia 76ers | - | Orlando Magic | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-04 10:00:00Oktober 4, 2025 | Phoenix Suns | - | Philadelphia 76ers | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-04 10:00:00Oktober 4, 2025 | Portland Trail Blazers | - | Philadelphia 76ers | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-04 10:00:00Oktober 4, 2025 | Sacramento Kings | - | Philadelphia 76ers | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-04 10:00:00Oktober 4, 2025 | San Antonio Spurs | - | Philadelphia 76ers | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-04 10:00:00Oktober 4, 2025 | Toronto Raptors | - | Philadelphia 76ers | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-04 10:00:00Oktober 4, 2025 | Utah Jazz | - | Philadelphia 76ers | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-04 10:00:00Oktober 4, 2025 | Washington Wizards | - | Philadelphia 76ers | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Atlanta Hawks | - | Philadelphia 76ers | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Charlotte Hornets | - | Philadelphia 76ers | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Chicago Bulls | - | Philadelphia 76ers | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Cleveland Cavaliers | - | Philadelphia 76ers | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Dallas Mavericks | - | Philadelphia 76ers | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Denver Nuggets | - | Philadelphia 76ers | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Detroit Pistons | - | Philadelphia 76ers | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Houston Rockets | - | Philadelphia 76ers | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Indiana Pacers | - | Philadelphia 76ers | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Los Angeles Clippers | - | Philadelphia 76ers | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Memphis Grizzlies | - | Philadelphia 76ers | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Miami Heat | - | Philadelphia 76ers | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Milwaukee Bucks | - | Philadelphia 76ers | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | New Orleans Pelicans | - | Philadelphia 76ers | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | New York Knicks | - | Philadelphia 76ers | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Oklahoma City Thunder | - | Philadelphia 76ers | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Orlando Magic | - | Philadelphia 76ers | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Philadelphia 76ers | - | Phoenix Suns | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Philadelphia 76ers | - | Portland Trail Blazers | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Philadelphia 76ers | - | Sacramento Kings | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Philadelphia 76ers | - | San Antonio Spurs | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Philadelphia 76ers | - | Toronto Raptors | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Philadelphia 76ers | - | Utah Jazz | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Philadelphia 76ers | - | Washington Wizards | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Philadelphia 76ers | - | Atlanta Hawks | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Philadelphia 76ers | - | Boston Celtics | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Philadelphia 76ers | - | Brooklyn Nets | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Philadelphia 76ers | - | Charlotte Hornets | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Philadelphia 76ers | - | Chicago Bulls | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Philadelphia 76ers | - | Cleveland Cavaliers | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Philadelphia 76ers | - | Dallas Mavericks | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Philadelphia 76ers | - | Denver Nuggets | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Philadelphia 76ers | - | Detroit Pistons | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Philadelphia 76ers | - | Golden State Warriors | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Philadelphia 76ers | - | Houston Rockets | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Philadelphia 76ers | - | Indiana Pacers | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Philadelphia 76ers | - | Los Angeles Clippers | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Philadelphia 76ers | - | Los Angeles Lakers | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Philadelphia 76ers | - | Memphis Grizzlies | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Philadelphia 76ers | - | Miami Heat | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Philadelphia 76ers | - | Milwaukee Bucks | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Philadelphia 76ers | - | Minnesota Timberwolves | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Philadelphia 76ers | - | New Orleans Pelicans | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Philadelphia 76ers | - | New York Knicks | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Philadelphia 76ers | - | Oklahoma City Thunder | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Philadelphia 76ers | - | Orlando Magic | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Phoenix Suns | - | Philadelphia 76ers | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Portland Trail Blazers | - | Philadelphia 76ers | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Sacramento Kings | - | Philadelphia 76ers | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | San Antonio Spurs | - | Philadelphia 76ers | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Toronto Raptors | - | Philadelphia 76ers | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Utah Jazz | - | Philadelphia 76ers | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Washington Wizards | - | Philadelphia 76ers | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-08-07 22:00:00August 7, 2025 | Philadelphia 76ers | 80 - 79 | Brooklyn Nets | 22:00:0010:00 p.m. | n. a. |
| 2025-08-05 22:11:00August 5, 2025 | Philadelphia 76ers | 73 - 68 | Utah Jazz | 22:11:0010:11 p.m. | n. a. |
| 2025-08-05 20:50:00August 5, 2025 | Utah Jazz | 74 - 77 | Philadelphia 76ers | 20:50:008:50 p.m. | n. a. |
| 2025-08-01 22:00:00August 1, 2025 | Philadelphia 76ers | 92 - 62 | Toronto Raptors | 22:00:0010:00 p.m. | n. a. |
| 2025-08-01 20:30:00August 1, 2025 | Houston Rockets | 56 - 67 | Philadelphia 76ers | 20:30:008:30 p.m. | n. a. |
| 2025-07-31 23:00:00Juli 31, 2025 | Chicago Bulls | 65 - 57 | Philadelphia 76ers | 23:00:0011:00 p.m. | n. a. |
| 2025-07-29 22:00:00Juli 29, 2025 | Toronto Raptors | 61 - 87 | Philadelphia 76ers | 22:00:0010:00 p.m. | n. a. |
| 2025-07-29 20:00:00Juli 29, 2025 | Cleveland Cavaliers | 81 - 72 | Philadelphia 76ers | 20:00:008:00 p.m. | n. a. |
| 2025-07-28 22:20:00Juli 28, 2025 | Philadelphia 76ers | 67 - 85 | New Orleans Pelicans | 22:20:0010:20 p.m. | n. a. |
| 2025-07-28 22:00:00Juli 28, 2025 | Philadelphia 76ers | 79 - 59 | Phoenix Suns | 22:00:0010:00 p.m. | n. a. |
| 2025-07-21 22:00:00Juli 21, 2025 | Philadelphia 76ers | 68 - 55 | Washington Wizards | 22:00:0010:00 p.m. | n. a. |
| 2025-07-20 10:00:00Juli 20, 2025 | Denver Nuggets | 69 - 62 | Philadelphia 76ers | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-19 22:00:00Juli 19, 2025 | Philadelphia 76ers | 51 - 58 | Chicago Bulls | 22:00:0010:00 p.m. | n. a. |
| 2025-07-19 22:00:00Juli 19, 2025 | Philadelphia 76ers | 52 - 65 | San Antonio Spurs | 22:00:0010:00 p.m. | n. a. |
| 2025-07-19 21:00:00Juli 19, 2025 | Golden State Warriors | 68 - 54 | Philadelphia 76ers | 21:00:009:00 p.m. | n. a. |
| 2025-07-18 21:00:00Juli 18, 2025 | Philadelphia 76ers | 72 - 68 | Cleveland Cavaliers | 21:00:009:00 p.m. | n. a. |
| 2025-07-18 20:00:00Juli 18, 2025 | Philadelphia 76ers | 62 - 38 | Miami Heat | 20:00:008:00 p.m. | n. a. |
| 2025-07-16 23:00:00Juli 16, 2025 | Los Angeles Clippers | 87 - 50 | Philadelphia 76ers | 23:00:0011:00 p.m. | n. a. |
| 2025-07-16 22:00:00Juli 16, 2025 | Detroit Pistons | 64 - 71 | Philadelphia 76ers | 22:00:0010:00 p.m. | n. a. |
| 2025-07-11 21:00:00Juli 11, 2025 | Miami Heat | 30 - 67 | Philadelphia 76ers | 21:00:009:00 p.m. | n. a. |
| 2025-07-10 22:00:00Juli 10, 2025 | Philadelphia 76ers | 68 - 75 | Oklahoma City Thunder | 22:00:0010:00 p.m. | n. a. |
| 2025-07-09 19:00:00Juli 9, 2025 | Philadelphia 76ers | 64 - 63 | Atlanta Hawks | 19:00:007:00 p.m. | n. a. |
| 2025-07-08 22:00:00Juli 8, 2025 | Sacramento Kings | 72 - 61 | Philadelphia 76ers | 22:00:0010:00 p.m. | n. a. |
| 2025-07-08 21:00:00Juli 8, 2025 | Philadelphia 76ers | 72 - 38 | Denver Nuggets | 21:00:009:00 p.m. | n. a. |
| 2025-07-05 21:30:00Juli 5, 2025 | Philadelphia 76ers | 61 - 84 | Golden State Warriors | 21:30:009:30 p.m. | n. a. |
| 2025-07-05 21:00:00Juli 5, 2025 | Phoenix Suns | 62 - 80 | Philadelphia 76ers | 21:00:009:00 p.m. | n. a. |
| 2025-07-04 22:00:00Juli 4, 2025 | San Antonio Spurs | 71 - 62 | Philadelphia 76ers | 22:00:0010:00 p.m. | n. a. |
| 2025-07-04 21:00:00Juli 4, 2025 | Milwaukee Bucks | 60 - 51 | Philadelphia 76ers | 21:00:009:00 p.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | Atlanta Hawks | - | Philadelphia 76ers | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | Boston Celtics | - | Philadelphia 76ers | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | Brooklyn Nets | - | Philadelphia 76ers | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | Charlotte Hornets | - | Philadelphia 76ers | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | Dallas Mavericks | - | Philadelphia 76ers | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | Indiana Pacers | - | Philadelphia 76ers | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | Los Angeles Lakers | - | Philadelphia 76ers | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | Memphis Grizzlies | - | Philadelphia 76ers | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | Minnesota Timberwolves | - | Philadelphia 76ers | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | New Orleans Pelicans | - | Philadelphia 76ers | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | New York Knicks | - | Philadelphia 76ers | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | Oklahoma City Thunder | - | Philadelphia 76ers | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | Philadelphia 76ers | - | Portland Trail Blazers | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | Philadelphia 76ers | - | Sacramento Kings | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | Philadelphia 76ers | - | Boston Celtics | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | Philadelphia 76ers | - | Charlotte Hornets | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | Philadelphia 76ers | - | Dallas Mavericks | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | Philadelphia 76ers | 60 - 70 | Detroit Pistons | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | Philadelphia 76ers | - | Houston Rockets | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | Philadelphia 76ers | - | Indiana Pacers | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | Philadelphia 76ers | - | Los Angeles Clippers | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | Philadelphia 76ers | - | Memphis Grizzlies | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | Philadelphia 76ers | - | Milwaukee Bucks | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | Philadelphia 76ers | - | Minnesota Timberwolves | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | Philadelphia 76ers | - | New York Knicks | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | Philadelphia 76ers | - | Orlando Magic | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | Portland Trail Blazers | - | Philadelphia 76ers | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | Washington Wizards | - | Philadelphia 76ers | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | Philadelphia 76ers | - | Los Angeles Lakers | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | Orlando Magic | 94 - 84 | Philadelphia 76ers | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-06-16 10:30:50Juni 16, 2025 | Philadelphia 76ers | 86 - 66 | Brooklyn Nets | 10:30:5010:30 a.m. | n. a. |
| 2025-06-06 14:20:44Juni 6, 2025 | Chicago Bulls | 44 - 65 | Philadelphia 76ers | 14:20:442:20 p.m. | n. a. |
| 2025-06-06 13:59:42Juni 6, 2025 | Philadelphia 76ers | 84 - 67 | Chicago Bulls | 13:59:421:59 p.m. | n. a. |
| 2025-06-06 13:59:42Juni 6, 2025 | Philadelphia 76ers | 77 - 57 | Chicago Bulls | 13:59:421:59 p.m. | n. a. |
| 2025-06-06 11:46:38Juni 6, 2025 | Philadelphia 76ers | - | Toronto Raptors | 11:46:3811:46 a.m. | n. a. |
| 2025-06-06 11:30:50Juni 6, 2025 | Philadelphia 76ers | 20 - 0 | Brooklyn Nets | 11:30:5011:30 a.m. | n. a. |
| 2025-06-06 11:30:50Juni 6, 2025 | Philadelphia 76ers | 84 - 70 | Brooklyn Nets | 11:30:5011:30 a.m. | n. a. |
| 2025-06-06 10:59:42Juni 6, 2025 | Philadelphia 76ers | - | Chicago Bulls | 10:59:4210:59 a.m. | n. a. |
| 2025-05-24 16:35:00Mai 24, 2025 | Philadelphia 76ers | 84 - 74 | Phoenix Suns | 16:35:004:35 p.m. | n. a. |
| 2025-05-20 18:15:00Mai 20, 2025 | Philadelphia 76ers | 84 - 52 | San Antonio Spurs | 18:15:006:15 p.m. | n. a. |
| 2025-05-16 22:15:00Mai 16, 2025 | Detroit Pistons | 55 - 73 | Philadelphia 76ers | 22:15:0010:15 p.m. | n. a. |
| 2025-05-16 13:35:00Mai 16, 2025 | Charlotte Hornets | 70 - 97 | Philadelphia 76ers | 13:35:001:35 p.m. | n. a. |
| 2025-05-14 23:35:00Mai 14, 2025 | Los Angeles Lakers | 61 - 79 | Philadelphia 76ers | 23:35:0011:35 p.m. | n. a. |
| 2025-05-13 18:00:00Mai 13, 2025 | Dallas Mavericks | 88 - 90 | Philadelphia 76ers | 18:00:006:00 p.m. | n. a. |
| 2025-05-08 21:40:00Mai 8, 2025 | Los Angeles Lakers | 60 - 77 | Philadelphia 76ers | 21:40:009:40 p.m. | n. a. |
| 2025-05-08 21:38:00Mai 8, 2025 | Philadelphia 76ers | 78 - 80 | Sacramento Kings | 21:38:009:38 p.m. | n. a. |
| 2025-05-08 17:00:00Mai 8, 2025 | Atlanta Hawks | 63 - 69 | Philadelphia 76ers | 17:00:005:00 p.m. | n. a. |
| 2025-05-07 22:20:00Mai 7, 2025 | Chicago Bulls | 55 - 83 | Philadelphia 76ers | 22:20:0010:20 p.m. | n. a. |
| 2025-05-07 15:50:00Mai 7, 2025 | Philadelphia 76ers | 73 - 66 | Toronto Raptors | 15:50:003:50 p.m. | n. a. |
| 2025-05-07 11:40:00Mai 7, 2025 | Oklahoma City Thunder | 68 - 76 | Philadelphia 76ers | 11:40:0011:40 a.m. | n. a. |
| 2025-05-06 17:40:00Mai 6, 2025 | Philadelphia 76ers | 73 - 60 | Portland Trail Blazers | 17:40:005:40 p.m. | n. a. |
| 2025-05-06 00:20:00Mai 6, 2025 | Miami Heat | 62 - 94 | Philadelphia 76ers | 00:20:0012:20 a.m. | n. a. |
| 2025-05-05 20:50:00Mai 5, 2025 | Houston Rockets | 66 - 85 | Philadelphia 76ers | 20:50:008:50 p.m. | n. a. |
| 2025-05-01 19:40:00Mai 1, 2025 | Philadelphia 76ers | 79 - 72 | Utah Jazz | 19:40:007:40 p.m. | n. a. |
| 2025-05-01 14:40:00Mai 1, 2025 | Philadelphia 76ers | 74 - 57 | Washington Wizards | 14:40:002:40 p.m. | n. a. |
| 2025-04-28 00:15:00April 28, 2025 | Atlanta Hawks | 42 - 73 | Philadelphia 76ers | 00:15:0012:15 a.m. | n. a. |
| 2025-04-25 21:45:00April 25, 2025 | Denver Nuggets | 47 - 59 | Philadelphia 76ers | 21:45:009:45 p.m. | n. a. |
| 2025-04-24 15:20:00April 24, 2025 | Indiana Pacers | 52 - 69 | Philadelphia 76ers | 15:20:003:20 p.m. | n. a. |
| 2025-04-22 14:30:00April 22, 2025 | Oklahoma City Thunder | 57 - 73 | Philadelphia 76ers | 14:30:002:30 p.m. | n. a. |
| 2025-04-22 13:10:00April 22, 2025 | Boston Celtics | 55 - 83 | Philadelphia 76ers | 13:10:001:10 p.m. | n. a. |
| 2025-04-21 15:35:00April 21, 2025 | Philadelphia 76ers | 82 - 60 | San Antonio Spurs | 15:35:003:35 p.m. | n. a. |
| 2025-04-19 21:57:01April 19, 2025 | Philadelphia 76ers | 82 - 60 | Cleveland Cavaliers | 21:57:019:57 p.m. | n. a. |
| 2025-04-09 23:00:00April 9, 2025 | New York Knicks | 46 - 61 | Philadelphia 76ers | 23:00:0011:00 p.m. | n. a. |
| 2025-04-09 19:00:00April 9, 2025 | Golden State Warriors | 60 - 77 | Philadelphia 76ers | 19:00:007:00 p.m. | n. a. |
| 2025-04-08 21:45:00April 8, 2025 | Orlando Magic | 46 - 70 | Philadelphia 76ers | 21:45:009:45 p.m. | n. a. |
| 2025-04-07 20:00:00April 7, 2025 | Philadelphia 76ers | 76 - 64 | Portland Trail Blazers | 20:00:008:00 p.m. | n. a. |
| 2025-04-07 13:25:00April 7, 2025 | Miami Heat | 46 - 72 | Philadelphia 76ers | 13:25:001:25 p.m. | n. a. |
| 2025-04-05 19:15:00April 5, 2025 | Charlotte Hornets | 58 - 91 | Philadelphia 76ers | 19:15:007:15 p.m. | n. a. |
| 2025-03-27 21:25:00März 27, 2025 | Philadelphia 76ers | 74 - 61 | Washington Wizards | 21:25:009:25 p.m. | n. a. |
| 2025-03-27 19:25:00März 27, 2025 | Philadelphia 76ers | 77 - 69 | Phoenix Suns | 19:25:007:25 p.m. | n. a. |
| 2025-03-27 11:00:00März 27, 2025 | Philadelphia 76ers | 78 - 68 | Toronto Raptors | 11:00:0011:00 a.m. | n. a. |
| 2025-03-26 20:15:00März 26, 2025 | Philadelphia 76ers | 81 - 70 | Sacramento Kings | 20:15:008:15 p.m. | n. a. |
| 2025-03-26 17:35:00März 26, 2025 | New Orleans Pelicans | 51 - 76 | Philadelphia 76ers | 17:35:005:35 p.m. | n. a. |
| 2025-03-26 13:00:00März 26, 2025 | Memphis Grizzlies | 78 - 70 | Philadelphia 76ers | 13:00:001:00 p.m. | n. a. |
| 2025-03-25 23:00:00März 25, 2025 | Detroit Pistons | 58 - 74 | Philadelphia 76ers | 23:00:0011:00 p.m. | n. a. |
| 2025-03-17 22:10:00März 17, 2025 | Houston Rockets | 71 - 79 | Philadelphia 76ers | 22:10:0010:10 p.m. | n. a. |
| 2025-03-17 18:35:00März 17, 2025 | Cleveland Cavaliers | 64 - 74 | Philadelphia 76ers | 18:35:006:35 p.m. | n. a. |
| 2025-03-16 23:10:00März 16, 2025 | Chicago Bulls | 61 - 77 | Philadelphia 76ers | 23:10:0011:10 p.m. | n. a. |
| 2025-03-16 11:15:00März 16, 2025 | Golden State Warriors | 64 - 70 | Philadelphia 76ers | 11:15:0011:15 a.m. | n. a. |
