Eastern Conference
| Pos. | Mannschaft | Coach | G | W | L | PCT. | L10 | STRK | PF | PA | DIFF | PF/G | PA/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte Hornets | RibRob | 17 | 16 | 1 | 0.941 | 9-1 | W5 | 1253 | 984 | 269 | 73.7 | 57.9 |
| 2 | Boston Celtics | SatsumaAs | 15 | 7 | 8 | 0.467 | 5-5 | W1 | 980 | 996 | -16 | 65.3 | 66.4 |
| 3 | Detroit Pistons | CrunchtimeMelo | 10 | 6 | 4 | 0.600 | 6-4 | L3 | 585 | 579 | 6 | 58.5 | 57.9 |
| 4 | New York Knicks | nadrealista | 16 | 5 | 11 | 0.313 | 2-8 | L4 | 973 | 1050 | -77 | 60.8 | 65.6 |
| 5 | Orlando Magic | Simon | 17 | 5 | 12 | 0.294 | 4-6 | W1 | 1014 | 1038 | -24 | 59.6 | 61.1 |
| 6 | Brooklyn Nets | Reggie | 22 | 5 | 17 | 0.227 | 2-8 | L3 | 1126 | 1282 | -156 | 51.2 | 58.3 |
| 7 | Philadelphia 76ers | Wimipajung | 6 | 5 | 1 | 0.833 | 5-1 | W2 | 386 | 313 | 73 | 64.3 | 52.2 |
| 8 | Indiana Pacers | Dom | 17 | 4 | 13 | 0.235 | 2-8 | L2 | 907 | 969 | -62 | 53.4 | 57.0 |
| 9 | Cleveland Cavaliers | Fratello | 11 | 2 | 9 | 0.182 | 2-8 | L7 | 717 | 802 | -85 | 65.2 | 72.9 |
| 10 | Atlanta Hawks | - | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | Chicago Bulls | - | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | Miami Heat | - | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | Toronto Raptors | - | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | Washington Wizards | - | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | Milwaukee Bucks | Jan | 6 | 0 | 6 | 0.000 | 0-6 | L6 | 274 | 370 | -96 | 45.7 | 61.7 |
Western Conference
| Pos. | Mannschaft | Coach | G | W | L | PCT. | L10 | STRK | PF | PA | DIFF | PF/G | PA/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denver Nuggets | Orkay | 26 | 23 | 3 | 0.885 | 9-1 | W7 | 1648 | 1477 | 171 | 63.4 | 56.8 |
| 2 | Portland Trail Blazers | Kloading | 18 | 15 | 3 | 0.833 | 8-2 | W6 | 1313 | 1169 | 144 | 72.9 | 64.9 |
| 3 | Houston Rockets | Dirkules | 20 | 15 | 5 | 0.750 | 7-3 | W7 | 1375 | 1308 | 67 | 68.8 | 65.4 |
| 4 | Golden State Warriors | ElLatinoRusso | 24 | 13 | 11 | 0.542 | 4-6 | L1 | 1465 | 1472 | -7 | 61.0 | 61.3 |
| 5 | Minnesota Timberwolves | Jakobus | 28 | 11 | 17 | 0.393 | 5-5 | L2 | 1646 | 1690 | -44 | 58.8 | 60.4 |
| 6 | Oklahoma City Thunder | Sanja | 20 | 10 | 10 | 0.500 | 7-3 | W1 | 1248 | 1267 | -19 | 62.4 | 63.4 |
| 7 | Dallas Mavericks | FloPepino | 19 | 9 | 10 | 0.474 | 5-5 | W2 | 1156 | 1140 | 16 | 60.8 | 60.0 |
| 8 | San Antonio Spurs | Basti | 16 | 7 | 9 | 0.438 | 3-7 | L2 | 1117 | 1137 | -20 | 69.8 | 71.1 |
| 9 | Los Angeles Lakers | Fleiker | 7 | 3 | 4 | 0.429 | 3-4 | L1 | 502 | 544 | -42 | 71.7 | 77.7 |
| 10 | Los Angeles Clippers | Janni | 6 | 2 | 4 | 0.333 | 2-4 | L2 | 401 | 412 | -11 | 66.8 | 68.7 |
| 11 | Memphis Grizzlies | - | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | New Orleans Pelicans | - | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | Utah Jazz | - | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | Sacramento Kings | Miroquay | 3 | 0 | 3 | 0.000 | 0-3 | L3 | 148 | 188 | -40 | 49.3 | 62.7 |
| 15 | Phoenix Suns | Phil | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0-2 | L2 | 83 | 130 | -47 | 41.5 | 65.0 |





























