Point Leaders
Spieler | Mannschaft | PPG |
---|---|---|
Ja Morant | Memphis Grizzlies | 24.7 |
Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves | 23.6 |
Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks | 22.3 |
Kevin Durant | Boston Celtics | 18.6 |
LaMelo Ball | Charlotte Hornets | 18.3 |
Rebound Leaders
Spieler | Mannschaft | RPG |
---|---|---|
Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves | 13.1 |
Steven Adams | Houston Rockets | 12.3 |
Jarrett Allen | Cleveland Cavaliers | 11.9 |
Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks | 11.3 |
Bam Adebayo | Miami Heat | 10.8 |
Assist Leaders
FG Leaders
Spieler | Mannschaft | FG%. |
---|---|---|
Precious Achiuwa | New York Knicks | 89.47 |
Ivica Zubac | Los Angeles Clippers | 89.23 |
Andre Drummond | Philadelphia 76ers | 84.93 |
Richaun Holmes | Washington Wizards | 84.62 |
Mitchell Robinson | New York Knicks | 83.33 |
3P Leaders
Spieler | Mannschaft | 3P%. |
---|---|---|
Jalen Williams | Oklahoma City Thunder | 58.01 |
Kevin Porter | Los Angeles Clippers | 53.62 |
Taylor Hendricks | Utah Jazz | 51.92 |
Jaylin Williams | Oklahoma City Thunder | 48.84 |
Dante Exum | Dallas Mavericks | 48.48 |
Effiency Leaders
Spieler | Mannschaft | EFF |
---|---|---|
Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks | 31.33 |
Victor Wembanyama | San Antonio Spurs | 24.53 |
Ja Morant | Memphis Grizzlies | 22.97 |
Steven Adams | Houston Rockets | 19.23 |
Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves | 18.86 |