Minesota Timberwolves
Spieler | Mannschaft | G | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | TPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joe Ingles | Minnesota Timberwolves | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.00 | 0 | 4 | 0.00 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.29 |
Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves | 7 | 37 | 92 | 6 | 6 | 2 | 4 | 17 | 24 | 70.83 | 0 | 0 | 0.00 | 13.1 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 5.3 | 0.6 | 18.86 |
Julius Randle | Minnesota Timberwolves | 7 | 43 | 40 | 4 | 3 | 0 | 3 | 20 | 27 | 74.07 | 0 | 0 | 0.00 | 5.7 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 6.1 | 0.4 | 11.43 |
Mike Conley | Minnesota Timberwolves | 7 | 32 | 6 | 32 | 6 | 1 | 10 | 12 | 55 | 21.82 | 4 | 39 | 10.26 | 0.9 | 4.6 | 0.9 | 0.1 | 4.6 | 1.4 | 3.43 |
Naz Reid | Minnesota Timberwolves | 7 | 17 | 23 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 13 | 46.15 | 1 | 6 | 16.67 | 3.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 2.4 | 0.0 | 5.57 |
Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves | 7 | 165 | 11 | 6 | 4 | 0 | 4 | 58 | 152 | 38.16 | 24 | 85 | 28.24 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 23.6 | 0.6 | 12.57 |
Luka Garza | Minnesota Timberwolves | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.50 |
Jaden McDaniels | Minnesota Timberwolves | 7 | 12 | 13 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 8 | 75.00 | 0 | 1 | 0.00 | 1.9 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 4.86 |
Rob Dillingham | Minnesota Timberwolves | 7 | 36 | 5 | 22 | 4 | 0 | 9 | 15 | 36 | 41.67 | 2 | 12 | 16.67 | 0.7 | 3.1 | 0.6 | 0.0 | 5.1 | 1.3 | 5.29 |
Terrence Shannon | Minnesota Timberwolves | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.20 |
P.J. Dozier | Minnesota Timberwolves | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
Leonard Miller | Minnesota Timberwolves | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.00 | 0 | 1 | 0.00 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.14 |
Donte DiVincenzo | Phoenix Suns | 3 | 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 20 | 30.00 | 3 | 15 | 20.00 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 2.33 |
Nickeil Alexander-Walker | Phoenix Suns | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.3 | 0.67 |
Bradley Beal | Minnesota Timberwolves | 4 | 54 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 19 | 54 | 35.19 | 7 | 30 | 23.33 | 2.0 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 13.5 | 0.0 | 8.50 |
Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
Jordan McLaughlin | Minnesota Timberwolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
Keita Bates-Diop | Minnesota Timberwolves | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
Jordan Nwora | Minnesota Timberwolves | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 1 | 0.00 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1.67 |
- Leagues
- 2k Bundesliga
- Saisons
- Saison 29, Saison 30, Saison 31, Saison 32, Saison 33, Saison 34, Saison 35, Saison 36, Playoffs 34