
Atlanta Hawks
Spieler | Mannschaft | G | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Holiday | Atlanta Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
A. Iguodala | Atlanta Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
B. Bogdanovic | Atlanta Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
T. Young | Atlanta Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
D. Murray | Atlanta Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
J. Collins | Atlanta Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
O. Okongwu | Atlanta Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
D. Hunter | Atlanta Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
F. Kaminsky III | Atlanta Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
J. Johnson | Atlanta Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
C. Silva | Atlanta Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
AJ Griffin | Atlanta Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
J. Holiday | Atlanta Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
- Leagues
- 2k Bundesliga
- Saisons
- Saison 28, Saison 30, Saison 31