
Milwaukee Bucks
Spieler | Mannschaft | G | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | 3PM | 3PA | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
Jrue Holiday | Milwaukee Bucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
Khris Middleton | Milwaukee Bucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
Brook Lopez | Milwaukee Bucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
Bobby Portis | Milwaukee Bucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
Malik Beasley | Milwaukee Bucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
Pat Connaughton | Milwaukee Bucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
Jae Crowder | Milwaukee Bucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
Grayson Allen | Milwaukee Bucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
MarJon Beauchamp | Milwaukee Bucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
Robin Lopez | Milwaukee Bucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
TyTy Washington | Milwaukee Bucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
Thanasis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
A.J. Green | Milwaukee Bucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
- Leagues
- 2k Bundesliga
- Saisons
- Saison 29, Saison 30, Saison 31, Saison 32, Saison 33, Season 29 - Playoffs