| 2025-12-01 21:00:00Dezember 1, 2025 | Orlando Magic | 70 - 58 | New York Knicks | 21:00:009:00 p.m. | n. a. |
| 2025-11-20 12:00:00November 20, 2025 | Orlando Magic | 44 - 53 | Minnesota Timberwolves | 12:00:0012:00 p.m. | n. a. |
| 2025-11-17 23:00:00November 17, 2025 | Orlando Magic | 76 - 78 | Minnesota Timberwolves | 23:00:0011:00 p.m. | n. a. |
| 2025-11-14 22:00:00November 14, 2025 | Orlando Magic | 56 - 53 | Indiana Pacers | 22:00:0010:00 p.m. | n. a. |
| 2025-11-12 10:00:00November 12, 2025 | Orlando Magic | 70 - 72 | Brooklyn Nets | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-11-11 23:30:00November 11, 2025 | Orlando Magic | 74 - 48 | Denver Nuggets | 23:30:0011:30 p.m. | n. a. |
| 2025-11-06 22:45:00November 6, 2025 | San Antonio Spurs | 83 - 61 | Orlando Magic | 22:45:0010:45 p.m. | n. a. |
| 2025-11-06 21:00:00November 6, 2025 | Los Angeles Clippers | 54 - 43 | Orlando Magic | 21:00:009:00 p.m. | n. a. |
| 2025-11-03 22:00:00November 3, 2025 | Orlando Magic | 78 - 68 | Cleveland Cavaliers | 22:00:0010:00 p.m. | n. a. |
| 2025-10-31 21:00:00Oktober 31, 2025 | Orlando Magic | 66 - 39 | Golden State Warriors | 21:00:009:00 p.m. | n. a. |
| 2025-10-22 21:00:00Oktober 22, 2025 | Oklahoma City Thunder | 56 - 66 | Orlando Magic | 21:00:009:00 p.m. | n. a. |
| 2025-10-17 15:45:00Oktober 17, 2025 | Charlotte Hornets | 72 - 51 | Orlando Magic | 15:45:003:45 p.m. | n. a. |
| 2025-10-17 15:00:00Oktober 17, 2025 | Houston Rockets | 60 - 52 | Orlando Magic | 15:00:003:00 p.m. | n. a. |
| 2025-10-12 20:00:00Oktober 12, 2025 | Golden State Warriors | 60 - 53 | Orlando Magic | 20:00:008:00 p.m. | n. a. |
| 2025-10-11 22:00:00Oktober 11, 2025 | New York Knicks | 71 - 62 | Orlando Magic | 22:00:0010:00 p.m. | n. a. |
| 2025-10-11 21:00:00Oktober 11, 2025 | Dallas Mavericks | 61 - 52 | Orlando Magic | 21:00:009:00 p.m. | n. a. |
| 2025-10-04 10:00:00Oktober 4, 2025 | Orlando Magic | - | Atlanta Hawks | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-04 10:00:00Oktober 4, 2025 | Orlando Magic | - | Boston Celtics | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-04 10:00:00Oktober 4, 2025 | Orlando Magic | - | Charlotte Hornets | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-04 10:00:00Oktober 4, 2025 | Orlando Magic | - | Chicago Bulls | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-04 10:00:00Oktober 4, 2025 | Orlando Magic | - | Dallas Mavericks | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-04 10:00:00Oktober 4, 2025 | Orlando Magic | - | Detroit Pistons | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-04 10:00:00Oktober 4, 2025 | Orlando Magic | - | Houston Rockets | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-04 10:00:00Oktober 4, 2025 | Orlando Magic | - | Los Angeles Clippers | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-04 10:00:00Oktober 4, 2025 | Orlando Magic | - | Los Angeles Lakers | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-04 10:00:00Oktober 4, 2025 | Orlando Magic | - | Memphis Grizzlies | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-04 10:00:00Oktober 4, 2025 | Orlando Magic | - | Miami Heat | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-04 10:00:00Oktober 4, 2025 | Orlando Magic | - | Milwaukee Bucks | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-04 10:00:00Oktober 4, 2025 | Orlando Magic | - | New Orleans Pelicans | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-04 10:00:00Oktober 4, 2025 | Orlando Magic | - | Oklahoma City Thunder | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-04 10:00:00Oktober 4, 2025 | Philadelphia 76ers | - | Orlando Magic | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-04 10:00:00Oktober 4, 2025 | Phoenix Suns | - | Orlando Magic | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-04 10:00:00Oktober 4, 2025 | Portland Trail Blazers | - | Orlando Magic | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-04 10:00:00Oktober 4, 2025 | Sacramento Kings | - | Orlando Magic | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-04 10:00:00Oktober 4, 2025 | Toronto Raptors | - | Orlando Magic | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-04 10:00:00Oktober 4, 2025 | Utah Jazz | - | Orlando Magic | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-04 10:00:00Oktober 4, 2025 | Washington Wizards | - | Orlando Magic | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Atlanta Hawks | - | Orlando Magic | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Boston Celtics | - | Orlando Magic | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Brooklyn Nets | - | Orlando Magic | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Chicago Bulls | - | Orlando Magic | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Cleveland Cavaliers | - | Orlando Magic | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Denver Nuggets | - | Orlando Magic | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Detroit Pistons | 52 - 40 | Orlando Magic | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Indiana Pacers | - | Orlando Magic | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Los Angeles Lakers | - | Orlando Magic | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Memphis Grizzlies | - | Orlando Magic | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Miami Heat | - | Orlando Magic | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Milwaukee Bucks | - | Orlando Magic | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Minnesota Timberwolves | - | Orlando Magic | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | New Orleans Pelicans | - | Orlando Magic | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Orlando Magic | - | Philadelphia 76ers | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Orlando Magic | - | Phoenix Suns | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Orlando Magic | - | Portland Trail Blazers | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Orlando Magic | - | Sacramento Kings | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Orlando Magic | - | San Antonio Spurs | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Orlando Magic | - | Toronto Raptors | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Orlando Magic | - | Utah Jazz | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Orlando Magic | - | Washington Wizards | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Orlando Magic | - | Atlanta Hawks | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Orlando Magic | - | Boston Celtics | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Orlando Magic | - | Brooklyn Nets | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Orlando Magic | - | Charlotte Hornets | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Orlando Magic | - | Chicago Bulls | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Orlando Magic | - | Cleveland Cavaliers | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Orlando Magic | - | Dallas Mavericks | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Orlando Magic | - | Denver Nuggets | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Orlando Magic | - | Detroit Pistons | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Orlando Magic | - | Golden State Warriors | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Orlando Magic | - | Houston Rockets | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Orlando Magic | - | Indiana Pacers | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Orlando Magic | - | Los Angeles Clippers | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Orlando Magic | - | Los Angeles Lakers | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Orlando Magic | - | Memphis Grizzlies | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Orlando Magic | - | Miami Heat | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Orlando Magic | - | Milwaukee Bucks | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Orlando Magic | - | New Orleans Pelicans | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Orlando Magic | - | New York Knicks | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Orlando Magic | - | Oklahoma City Thunder | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Philadelphia 76ers | - | Orlando Magic | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Phoenix Suns | - | Orlando Magic | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Portland Trail Blazers | - | Orlando Magic | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Sacramento Kings | - | Orlando Magic | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | San Antonio Spurs | - | Orlando Magic | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Toronto Raptors | - | Orlando Magic | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Utah Jazz | - | Orlando Magic | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-10-03 10:00:00Oktober 3, 2025 | Washington Wizards | - | Orlando Magic | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-08-11 13:00:00August 11, 2025 | Cleveland Cavaliers | 73 - 76 | Orlando Magic | 13:00:001:00 p.m. | n. a. |
| 2025-08-01 10:00:00August 1, 2025 | Utah Jazz | 75 - 80 | Orlando Magic | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-19 18:00:00Juli 19, 2025 | Memphis Grizzlies | 74 - 77 | Orlando Magic | 18:00:006:00 p.m. | n. a. |
| 2025-07-18 16:00:00Juli 18, 2025 | Orlando Magic | 68 - 73 | New Orleans Pelicans | 16:00:004:00 p.m. | n. a. |
| 2025-07-16 22:00:00Juli 16, 2025 | San Antonio Spurs | 67 - 62 | Orlando Magic | 22:00:0010:00 p.m. | n. a. |
| 2025-07-16 09:30:00Juli 16, 2025 | Houston Rockets | 65 - 67 | Orlando Magic | 09:30:009:30 a.m. | n. a. |
| 2025-07-08 20:00:00Juli 8, 2025 | Orlando Magic | 57 - 24 | Miami Heat | 20:00:008:00 p.m. | n. a. |
| 2025-07-08 18:00:00Juli 8, 2025 | Milwaukee Bucks | 80 - 77 | Orlando Magic | 18:00:006:00 p.m. | n. a. |
| 2025-07-07 20:30:00Juli 7, 2025 | Orlando Magic | 63 - 93 | Los Angeles Clippers | 20:30:008:30 p.m. | n. a. |
| 2025-07-07 10:00:00Juli 7, 2025 | Atlanta Hawks | 50 - 62 | Orlando Magic | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | Boston Celtics | - | Orlando Magic | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | Brooklyn Nets | - | Orlando Magic | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | Charlotte Hornets | - | Orlando Magic | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | Chicago Bulls | - | Orlando Magic | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | Denver Nuggets | - | Orlando Magic | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | Detroit Pistons | - | Orlando Magic | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | Golden State Warriors | - | Orlando Magic | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | Indiana Pacers | - | Orlando Magic | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | Los Angeles Clippers | - | Orlando Magic | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | Miami Heat | - | Orlando Magic | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | Minnesota Timberwolves | - | Orlando Magic | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | New Orleans Pelicans | - | Orlando Magic | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | Oklahoma City Thunder | - | Orlando Magic | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | Orlando Magic | - | Portland Trail Blazers | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | Orlando Magic | - | Sacramento Kings | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | Orlando Magic | - | San Antonio Spurs | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | Orlando Magic | - | Toronto Raptors | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | Orlando Magic | - | Utah Jazz | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | Orlando Magic | - | Washington Wizards | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | Orlando Magic | - | Atlanta Hawks | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | Orlando Magic | - | Boston Celtics | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | Orlando Magic | - | Brooklyn Nets | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | Orlando Magic | - | Charlotte Hornets | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | Orlando Magic | - | Chicago Bulls | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | Orlando Magic | - | Cleveland Cavaliers | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | Orlando Magic | - | Dallas Mavericks | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | Orlando Magic | - | Denver Nuggets | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | Orlando Magic | - | Golden State Warriors | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | Orlando Magic | - | Houston Rockets | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | Orlando Magic | - | Indiana Pacers | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | Orlando Magic | - | Los Angeles Lakers | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | Orlando Magic | - | Memphis Grizzlies | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | Orlando Magic | - | Milwaukee Bucks | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | Orlando Magic | - | Minnesota Timberwolves | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | Orlando Magic | - | New York Knicks | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | Orlando Magic | - | Oklahoma City Thunder | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | Philadelphia 76ers | - | Orlando Magic | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | Phoenix Suns | - | Orlando Magic | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | Portland Trail Blazers | - | Orlando Magic | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | Toronto Raptors | - | Orlando Magic | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | Washington Wizards | - | Orlando Magic | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | Los Angeles Lakers | 0 - 1 | Orlando Magic | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | Orlando Magic | 1 - 0 | Phoenix Suns | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | Orlando Magic | 71 - 60 | Detroit Pistons | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | New York Knicks | 63 - 68 | Orlando Magic | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | Dallas Mavericks | 82 - 84 | Orlando Magic | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | Orlando Magic | 94 - 84 | Philadelphia 76ers | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-07-03 10:00:00Juli 3, 2025 | Sacramento Kings | 64 - 70 | Orlando Magic | 10:00:0010:00 a.m. | n. a. |
| 2025-05-05 19:00:00Mai 5, 2025 | Orlando Magic | 44 - 74 | Toronto Raptors | 19:00:007:00 p.m. | n. a. |
| 2025-04-30 20:00:00April 30, 2025 | Houston Rockets | 66 - 57 | Orlando Magic | 20:00:008:00 p.m. | n. a. |
| 2025-04-09 20:00:00April 9, 2025 | Houston Rockets | 72 - 66 | Orlando Magic | 20:00:008:00 p.m. | n. a. |
| 2025-04-08 21:45:00April 8, 2025 | Orlando Magic | 46 - 70 | Philadelphia 76ers | 21:45:009:45 p.m. | n. a. |
| 2025-03-31 20:00:00März 31, 2025 | Brooklyn Nets | 61 - 75 | Orlando Magic | 20:00:008:00 p.m. | n. a. |
| 2025-03-26 19:00:00März 26, 2025 | Golden State Warriors | 65 - 59 | Orlando Magic | 19:00:007:00 p.m. | n. a. |
| 2025-03-24 20:00:00März 24, 2025 | Oklahoma City Thunder | 63 - 72 | Orlando Magic | 20:00:008:00 p.m. | n. a. |
| 2025-03-21 20:00:00März 21, 2025 | Dallas Mavericks | 67 - 44 | Orlando Magic | 20:00:008:00 p.m. | n. a. |
| 2025-03-21 20:00:00März 21, 2025 | Orlando Magic | 61 - 70 | Utah Jazz | 20:00:008:00 p.m. | n. a. |
| 2025-03-21 20:00:00März 21, 2025 | Orlando Magic | 64 - 58 | Sacramento Kings | 20:00:008:00 p.m. | n. a. |
| 2025-03-15 20:00:00März 15, 2025 | Atlanta Hawks | - | Orlando Magic | 20:00:008:00 p.m. | n. a. |
| 2025-03-15 20:00:00März 15, 2025 | Boston Celtics | - | Orlando Magic | 20:00:008:00 p.m. | n. a. |
| 2025-03-15 20:00:00März 15, 2025 | Charlotte Hornets | - | Orlando Magic | 20:00:008:00 p.m. | n. a. |
| 2025-03-15 20:00:00März 15, 2025 | Chicago Bulls | - | Orlando Magic | 20:00:008:00 p.m. | n. a. |
| 2025-03-15 20:00:00März 15, 2025 | Cleveland Cavaliers | - | Orlando Magic | 20:00:008:00 p.m. | n. a. |
| 2025-03-15 20:00:00März 15, 2025 | Denver Nuggets | - | Orlando Magic | 20:00:008:00 p.m. | n. a. |
| 2025-03-15 20:00:00März 15, 2025 | Detroit Pistons | - | Orlando Magic | 20:00:008:00 p.m. | n. a. |
| 2025-03-15 20:00:00März 15, 2025 | Indiana Pacers | - | Orlando Magic | 20:00:008:00 p.m. | n. a. |
| 2025-03-15 20:00:00März 15, 2025 | Los Angeles Clippers | - | Orlando Magic | 20:00:008:00 p.m. | n. a. |
| 2025-03-15 20:00:00März 15, 2025 | Los Angeles Lakers | - | Orlando Magic | 20:00:008:00 p.m. | n. a. |
| 2025-03-15 20:00:00März 15, 2025 | Memphis Grizzlies | - | Orlando Magic | 20:00:008:00 p.m. | n. a. |
| 2025-03-15 20:00:00März 15, 2025 | Miami Heat | - | Orlando Magic | 20:00:008:00 p.m. | n. a. |
| 2025-03-15 20:00:00März 15, 2025 | Milwaukee Bucks | - | Orlando Magic | 20:00:008:00 p.m. | n. a. |
| 2025-03-15 20:00:00März 15, 2025 | Minnesota Timberwolves | - | Orlando Magic | 20:00:008:00 p.m. | n. a. |
| 2025-03-15 20:00:00März 15, 2025 | New Orleans Pelicans | - | Orlando Magic | 20:00:008:00 p.m. | n. a. |
| 2025-03-15 20:00:00März 15, 2025 | New York Knicks | - | Orlando Magic | 20:00:008:00 p.m. | n. a. |
| 2025-03-15 20:00:00März 15, 2025 | Orlando Magic | - | Phoenix Suns | 20:00:008:00 p.m. | n. a. |
| 2025-03-15 20:00:00März 15, 2025 | Orlando Magic | - | Portland Trail Blazers | 20:00:008:00 p.m. | n. a. |
| 2025-03-15 20:00:00März 15, 2025 | Orlando Magic | 34 - 72 | San Antonio Spurs | 20:00:008:00 p.m. | n. a. |
| 2025-03-15 20:00:00März 15, 2025 | Orlando Magic | - | Washington Wizards | 20:00:008:00 p.m. | n. a. |
| 2025-03-14 20:00:00März 14, 2025 | Atlanta Hawks | - | Orlando Magic | 20:00:008:00 p.m. | n. a. |
| 2025-03-14 20:00:00März 14, 2025 | Boston Celtics | - | Orlando Magic | 20:00:008:00 p.m. | n. a. |
| 2025-03-14 20:00:00März 14, 2025 | Brooklyn Nets | - | Orlando Magic | 20:00:008:00 p.m. | n. a. |
| 2025-03-14 20:00:00März 14, 2025 | Charlotte Hornets | - | Orlando Magic | 20:00:008:00 p.m. | n. a. |
| 2025-03-14 20:00:00März 14, 2025 | Chicago Bulls | - | Orlando Magic | 20:00:008:00 p.m. | n. a. |
| 2025-03-14 20:00:00März 14, 2025 | Cleveland Cavaliers | - | Orlando Magic | 20:00:008:00 p.m. | n. a. |
| 2025-03-14 20:00:00März 14, 2025 | Dallas Mavericks | - | Orlando Magic | 20:00:008:00 p.m. | n. a. |
| 2025-03-14 20:00:00März 14, 2025 | Denver Nuggets | - | Orlando Magic | 20:00:008:00 p.m. | n. a. |
| 2025-03-14 20:00:00März 14, 2025 | Detroit Pistons | - | Orlando Magic | 20:00:008:00 p.m. | n. a. |
| 2025-03-14 20:00:00März 14, 2025 | Golden State Warriors | - | Orlando Magic | 20:00:008:00 p.m. | n. a. |
| 2025-03-14 20:00:00März 14, 2025 | Indiana Pacers | - | Orlando Magic | 20:00:008:00 p.m. | n. a. |
| 2025-03-14 20:00:00März 14, 2025 | Los Angeles Clippers | - | Orlando Magic | 20:00:008:00 p.m. | n. a. |
| 2025-03-14 20:00:00März 14, 2025 | Los Angeles Lakers | - | Orlando Magic | 20:00:008:00 p.m. | n. a. |
| 2025-03-14 20:00:00März 14, 2025 | Memphis Grizzlies | - | Orlando Magic | 20:00:008:00 p.m. | n. a. |
| 2025-03-14 20:00:00März 14, 2025 | Miami Heat | - | Orlando Magic | 20:00:008:00 p.m. | n. a. |
| 2025-03-14 20:00:00März 14, 2025 | Milwaukee Bucks | - | Orlando Magic | 20:00:008:00 p.m. | n. a. |
| 2025-03-14 20:00:00März 14, 2025 | Minnesota Timberwolves | - | Orlando Magic | 20:00:008:00 p.m. | n. a. |
| 2025-03-14 20:00:00März 14, 2025 | New Orleans Pelicans | - | Orlando Magic | 20:00:008:00 p.m. | n. a. |
| 2025-03-14 20:00:00März 14, 2025 | New York Knicks | - | Orlando Magic | 20:00:008:00 p.m. | n. a. |
| 2025-03-14 20:00:00März 14, 2025 | Oklahoma City Thunder | - | Orlando Magic | 20:00:008:00 p.m. | n. a. |
| 2025-03-14 20:00:00März 14, 2025 | Orlando Magic | - | Philadelphia 76ers | 20:00:008:00 p.m. | n. a. |
| 2025-03-14 20:00:00März 14, 2025 | Orlando Magic | - | Phoenix Suns | 20:00:008:00 p.m. | n. a. |
| 2025-03-14 20:00:00März 14, 2025 | Orlando Magic | - | Portland Trail Blazers | 20:00:008:00 p.m. | n. a. |
| 2025-03-14 20:00:00März 14, 2025 | Orlando Magic | - | Sacramento Kings | 20:00:008:00 p.m. | n. a. |
| 2025-03-14 20:00:00März 14, 2025 | Orlando Magic | - | San Antonio Spurs | 20:00:008:00 p.m. | n. a. |
| 2025-03-14 20:00:00März 14, 2025 | Orlando Magic | - | Toronto Raptors | 20:00:008:00 p.m. | n. a. |
| 2025-03-14 20:00:00März 14, 2025 | Orlando Magic | - | Utah Jazz | 20:00:008:00 p.m. | n. a. |
| 2025-03-14 20:00:00März 14, 2025 | Orlando Magic | - | Washington Wizards | 20:00:008:00 p.m. | n. a. |
| 2025-01-30 11:58:44Januar 30, 2025 | Orlando Magic | 0 - 0 | Brooklyn Nets | 11:58:4411:58 a.m. | n. a. |
| 2025-01-30 11:57:35Januar 30, 2025 | Brooklyn Nets | 0 - 0 | Orlando Magic | 11:57:3511:57 a.m. | n. a. |
| 2025-01-30 11:57:35Januar 30, 2025 | Brooklyn Nets | 0 - 0 | Orlando Magic | 11:57:3511:57 a.m. | n. a. |
