Eastern Conference
| Pos. | Mannschaft | Coach | G | W | L | PCT. | L10 | STRK | PF | PA | DIFF | PF/G | PA/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte Hornets | RibRob | 18 | 17 | 1 | 0.944 | 9-1 | W6 | 1330 | 1045 | 285 | 73.9 | 58.1 |
| 2 | Boston Celtics | SatsumaAs | 16 | 7 | 9 | 0.438 | 5-5 | L1 | 1045 | 1073 | -28 | 65.3 | 67.1 |
| 3 | Detroit Pistons | CrunchtimeMelo | 10 | 6 | 4 | 0.600 | 6-4 | L3 | 585 | 579 | 6 | 58.5 | 57.9 |
| 4 | New York Knicks | nadrealista | 16 | 5 | 11 | 0.313 | 2-8 | L4 | 973 | 1050 | -77 | 60.8 | 65.6 |
| 5 | Orlando Magic | Simon | 17 | 5 | 12 | 0.294 | 4-6 | W1 | 1014 | 1038 | -24 | 59.6 | 61.1 |
| 6 | Brooklyn Nets | Reggie | 22 | 5 | 17 | 0.227 | 2-8 | L3 | 1126 | 1282 | -156 | 51.2 | 58.3 |
| 7 | Philadelphia 76ers | Wimipajung | 6 | 5 | 1 | 0.833 | 5-1 | W2 | 386 | 313 | 73 | 64.3 | 52.2 |
| 8 | Indiana Pacers | Dom | 19 | 4 | 15 | 0.211 | 1-9 | L4 | 990 | 1074 | -84 | 52.1 | 56.5 |
| 9 | Cleveland Cavaliers | Fratello | 11 | 2 | 9 | 0.182 | 2-8 | L7 | 717 | 802 | -85 | 65.2 | 72.9 |
| 10 | Atlanta Hawks | - | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | Chicago Bulls | - | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | Miami Heat | - | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | Toronto Raptors | - | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | Washington Wizards | - | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | Milwaukee Bucks | Jan | 6 | 0 | 6 | 0.000 | 0-6 | L6 | 274 | 370 | -96 | 45.7 | 61.7 |
Western Conference
| Pos. | Mannschaft | Coach | G | W | L | PCT. | L10 | STRK | PF | PA | DIFF | PF/G | PA/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denver Nuggets | Orkay | 26 | 23 | 3 | 0.885 | 9-1 | W7 | 1648 | 1477 | 171 | 63.4 | 56.8 |
| 2 | Portland Trail Blazers | Kloading | 21 | 17 | 4 | 0.810 | 8-2 | W2 | 1531 | 1389 | 142 | 72.9 | 66.1 |
| 3 | Houston Rockets | Dirkules | 22 | 17 | 5 | 0.773 | 8-2 | W8 | 1526 | 1440 | 86 | 69.4 | 65.5 |
| 4 | Golden State Warriors | ElLatinoRusso | 27 | 14 | 13 | 0.519 | 4-6 | L2 | 1657 | 1678 | -21 | 61.4 | 62.1 |
| 5 | Minnesota Timberwolves | Jakobus | 30 | 12 | 18 | 0.400 | 6-4 | L1 | 1767 | 1810 | -43 | 58.9 | 60.3 |
| 6 | Oklahoma City Thunder | Sanja | 22 | 11 | 11 | 0.500 | 8-2 | W2 | 1375 | 1395 | -20 | 62.5 | 63.4 |
| 7 | Dallas Mavericks | FloPepino | 21 | 10 | 11 | 0.476 | 5-5 | L1 | 1232 | 1201 | 31 | 58.7 | 57.2 |
| 8 | San Antonio Spurs | Basti | 16 | 7 | 9 | 0.438 | 3-7 | L2 | 1117 | 1137 | -20 | 69.8 | 71.1 |
| 9 | Los Angeles Lakers | Fleiker | 7 | 3 | 4 | 0.429 | 3-4 | L1 | 502 | 544 | -42 | 71.7 | 77.7 |
| 10 | Los Angeles Clippers | Janni | 6 | 2 | 4 | 0.333 | 2-4 | L2 | 401 | 412 | -11 | 66.8 | 68.7 |
| 11 | Memphis Grizzlies | - | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | New Orleans Pelicans | - | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | Utah Jazz | - | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | Sacramento Kings | Miroquay | 3 | 0 | 3 | 0.000 | 0-3 | L3 | 148 | 188 | -40 | 49.3 | 62.7 |
| 15 | Phoenix Suns | Phil | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0-2 | L2 | 83 | 130 | -47 | 41.5 | 65.0 |





























