| Pos. | Mannschaft | G | W | L | PCT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denver Nuggets | 26 | 23 | 3 | 0.885 |
| 2 | Charlotte Hornets | 18 | 17 | 1 | 0.944 |
| 3 | Portland Trail Blazers | 21 | 17 | 4 | 0.810 |
| 4 | Houston Rockets | 22 | 17 | 5 | 0.773 |
| 5 | Golden State Warriors | 27 | 14 | 13 | 0.519 |
| 6 | Minnesota Timberwolves | 30 | 12 | 18 | 0.400 |
| 7 | Oklahoma City Thunder | 22 | 11 | 11 | 0.500 |
| 8 | Dallas Mavericks | 21 | 10 | 11 | 0.476 |
| 9 | San Antonio Spurs | 16 | 7 | 9 | 0.438 |
| 10 | Boston Celtics | 16 | 7 | 9 | 0.438 |
| 11 | Detroit Pistons | 10 | 6 | 4 | 0.600 |
| 12 | New York Knicks | 16 | 5 | 11 | 0.313 |
| 13 | Orlando Magic | 17 | 5 | 12 | 0.294 |
| 14 | Brooklyn Nets | 22 | 5 | 17 | 0.227 |
| 15 | Philadelphia 76ers | 6 | 5 | 1 | 0.833 |
| 16 | Indiana Pacers | 19 | 4 | 15 | 0.211 |
| 17 | Los Angeles Lakers | 7 | 3 | 4 | 0.429 |
| 18 | Cleveland Cavaliers | 11 | 2 | 9 | 0.182 |
| 19 | Los Angeles Clippers | 6 | 2 | 4 | 0.333 |
| 20 | Atlanta Hawks | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 20 | Chicago Bulls | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 20 | Memphis Grizzlies | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 20 | Miami Heat | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 20 | New Orleans Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 20 | Toronto Raptors | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 20 | Utah Jazz | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 20 | Washington Wizards | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 28 | Sacramento Kings | 3 | 0 | 3 | 0.000 |
| 29 | Phoenix Suns | 2 | 0 | 2 | 0.000 |
| 30 | Milwaukee Bucks | 6 | 0 | 6 | 0.000 |





























