Miami Heat
| Spieler | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Butler | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 15 | 46.7 | 2 | 6 | 33.3 |
| Tyler Herro | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 |
| Bam Adebayo | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 |
| Terry Rozier | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Richardson | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 |
| Jaime Jaquez | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 |
| Kevin Love | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| Javal McGee | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| Haywood Highsmith | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikola Jovic | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| Duncan Robinson | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 64 | 25 | 20 | 2 | 1 | 7 | 29 | 51 | 56.9 | 4 | 15 | 26.7 |
Phoenix Suns
| Spieler | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin Booker | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 44.4 | 2 | 4 | 50.0 |
| Kevin Durant | 16 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16 | 37.5 | 1 | 7 | 14.3 |
| Austin Reaves | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 9 | 22.2 |
| Donte DiVincenzo | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 |
| Marcus Morris Sr. | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Jarred Vanderbilt | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
| Mason Plumlee | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| Bol Bol | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
| Jusuf Nurkic | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyus Jones | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Nickeil Alexander-Walker | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Ryan Dunn | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 71 | 33 | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 62 | 41.9 | 7 | 27 | 25.9 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
TO
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
| 64 | 71 |
| 25 | 33 |
| 20 | 8 |
| 2 | 6 |
| 1 | 0 |
| 7 | 2 |
| 29 | 26 |
| 51 | 62 |
| 56.9 | 41.9 |
| 4 | 7 |
| 15 | 27 |
| 26.7 | 25.9 |
Miami Heat
64 vs 71
Phoenix Suns
64 vs 71
Phoenix Suns