| Pos. | Mannschaft | Coach | G | W | L | PCT. | L10 | STRK | PF | PA | DIFF | PF/G | PA/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denver Nuggets | Orkay | 26 | 23 | 3 | 0.885 | 9-1 | W7 | 1648 | 1477 | 171 | 63.4 | 56.8 |
| 2 | Portland Trail Blazers | Kloading | 21 | 17 | 4 | 0.810 | 8-2 | W2 | 1531 | 1389 | 142 | 72.9 | 66.1 |
| 3 | Houston Rockets | Dirkules | 22 | 17 | 5 | 0.773 | 8-2 | W8 | 1526 | 1440 | 86 | 69.4 | 65.5 |
| 4 | Golden State Warriors | ElLatinoRusso | 27 | 14 | 13 | 0.519 | 4-6 | L2 | 1657 | 1678 | -21 | 61.4 | 62.1 |
| 5 | Minnesota Timberwolves | Jakobus | 30 | 12 | 18 | 0.400 | 6-4 | L1 | 1767 | 1810 | -43 | 58.9 | 60.3 |
| 6 | Oklahoma City Thunder | Sanja | 22 | 11 | 11 | 0.500 | 8-2 | W2 | 1375 | 1395 | -20 | 62.5 | 63.4 |
| 7 | Dallas Mavericks | FloPepino | 21 | 10 | 11 | 0.476 | 5-5 | L1 | 1232 | 1201 | 31 | 58.7 | 57.2 |
| 8 | San Antonio Spurs | Basti | 16 | 7 | 9 | 0.438 | 3-7 | L2 | 1117 | 1137 | -20 | 69.8 | 71.1 |
| 9 | Los Angeles Lakers | Fleiker | 7 | 3 | 4 | 0.429 | 3-4 | L1 | 502 | 544 | -42 | 71.7 | 77.7 |
| 10 | Los Angeles Clippers | Janni | 6 | 2 | 4 | 0.333 | 2-4 | L2 | 401 | 412 | -11 | 66.8 | 68.7 |
| 11 | Memphis Grizzlies | - | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | New Orleans Pelicans | - | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | Utah Jazz | - | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | Sacramento Kings | Miroquay | 3 | 0 | 3 | 0.000 | 0-3 | L3 | 148 | 188 | -40 | 49.3 | 62.7 |
| 15 | Phoenix Suns | Phil | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0-2 | L2 | 83 | 130 | -47 | 41.5 | 65.0 |














