| Pos | Mannschaft | G | W | L | GB | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Memphis Grizzlies | 50 | 37 | 13 | 0 | 9-1 | W4 | 3679 | 3237 | 442 |
| 2 | Denver Nuggets | 50 | 35 | 15 | 2 | 9-1 | W8 | 3393 | 3037 | 356 |
| 3 | Oklahoma City Thunder | 40 | 34 | 6 | -2 | 8-2 | L2 | 2669 | 2247 | 422 |
| 4 | Minnesota Timberwolves | 40 | 34 | 6 | -2 | 8-2 | W3 | 2806 | 2493 | 313 |
| 5 | San Antonio Spurs | 50 | 33 | 17 | 4 | 7-3 | L1 | 3253 | 2983 | 270 |
| 6 | Golden State Warriors | 50 | 31 | 19 | 6 | 10-0 | W12 | 3259 | 3080 | 179 |
| 7 | Sacramento Kings | 43 | 29 | 14 | 4.5 | 7-3 | W5 | 2679 | 2450 | 229 |
| 8 | Houston Rockets | 50 | 23 | 27 | 14 | 4-6 | L2 | 3145 | 3202 | -57 |
| 9 | Los Angeles Clippers | 41 | 20 | 21 | 12.5 | 5-5 | L4 | 2569 | 2516 | 53 |
| 10 | Los Angeles Lakers | 38 | 16 | 22 | 15 | 5-5 | L2 | 2266 | 2339 | -73 |
| 11 | Phoenix Suns | 48 | 13 | 35 | 23 | 2-8 | L7 | 2885 | 3171 | -286 |
| 12 | Dallas Mavericks | 35 | 11 | 24 | 18.5 | 5-5 | L2 | 2032 | 2158 | -126 |
| 13 | Utah Jazz | 38 | 10 | 28 | 21 | 2-8 | W1 | 2009 | 2272 | -263 |
| 14 | New Orleans Pelicans | 35 | 8 | 27 | 21.5 | 2-8 | L5 | 1717 | 2007 | -290 |
| 15 | Portland Trail Blazers | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |















