Los Angeles Clippers
| Spieler | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Porter | 15 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | 70.0 | 1 | 1 | 100.0 |
| James Harden | 11 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 |
| Gesamt | 26 | 1 | 10 | 2 | 0 | 1 | 10 | 17 | 58.8 | 1 | 2 | 50.0 |
Memphis Grizzlies
| Spieler | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja Morant | 35 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 15 | 25 | 60.0 | 3 | 6 | 50.0 |
| Gesamt | 35 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 15 | 25 | 60.0 | 3 | 6 | 50.0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
TO
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
| 26 | 35 |
| 1 | 1 |
| 10 | 4 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 2 |
| 10 | 15 |
| 17 | 25 |
| 58.8 | 60.0 |
| 1 | 3 |
| 2 | 6 |
| 50.0 | 50.0 |
Los Angeles Clippers
70 vs 68
Memphis Grizzlies
70 vs 68
Memphis Grizzlies