Oklahoma City Thunder
| Spieler | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Topic | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 3 | 33.3 |
| Jalen Williams | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 |
| Aaron Wiggins | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 |
| Isaiah Hartenstein | 8 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 |
| Ousmane Dieng | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
| Shai Gilgeous-Alexander | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Cason Wallace | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 |
| Ish Wainright | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenrich Williams | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 |
| Chet Holmgren | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Joe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 |
| Luguentz Dort | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylin Williams | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 |
| Alex Caruso | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dillan Jones | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 83 | 44 | 21 | 5 | 2 | 4 | 31 | 54 | 57.4 | 9 | 21 | 42.9 |
Phoenix Suns
| Spieler | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin Booker | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 20 | 30.0 | 3 | 10 | 30.0 |
| Tyus Jones | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0.0 |
| Austin Reaves | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | 50.0 |
| Bol Bol | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 2 | 0.0 |
| Jayson Tatum | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 |
| Jusuf Nurkic | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
| Donte DiVincenzo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 |
| Dalton Knecht | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 |
| Nickeil Alexander-Walker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Jarred Vanderbilt | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Okogie | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 |
| Mason Plumlee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus Morris Sr. | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Damion Lee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Ryan Dunn | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 33 | 30 | 6 | 4 | 0 | 7 | 14 | 63 | 20.3 | 4 | 27 | 14.8 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
TO
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
| 83 | 33 |
| 44 | 30 |
| 21 | 6 |
| 5 | 4 |
| 2 | 0 |
| 4 | 7 |
| 31 | 14 |
| 54 | 63 |
| 57.4 | 22.2 |
| 9 | 4 |
| 21 | 27 |
| 42.9 | 14.8 |
Oklahoma City Thunder
83 vs 33
Phoenix Suns
83 vs 33
Phoenix Suns