Utah Jazz
| Spieler | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl Malone | 12 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Kemba Walker | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 |
| Luguentz Dort | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 |
| Deron Williams | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 6 | 0.0 |
| Lauri Markkanen | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 |
| Jordan Poole | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 6 | 16.7 |
| Walker Kessler | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Kuzma | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 |
| John Collins | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 |
| Talen Horton-Tucker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kris Dunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darius Bazley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 42 | 30 | 11 | 3 | 1 | 6 | 16 | 46 | 34.8 | 6 | 33 | 18.2 |
Phoenix Suns
| Spieler | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | 14 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 2 | 5 | 40.0 |
| Devin Booker | 13 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 2 | 3 | 66.7 |
| Shawn Marion | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 |
| Bradley Beal | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 3 | 33.3 |
| Gary Harris | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 |
| Eric Gordon | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 |
| Royce O’Neale | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
| Jusuf Nurkic | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Bol Bol | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Thaddeus Young | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drew Eubanks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damion Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 50 | 35 | 12 | 6 | 2 | 5 | 19 | 47 | 40.4 | 7 | 17 | 41.2 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
TO
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
| 42 | 50 |
| 30 | 35 |
| 11 | 12 |
| 3 | 6 |
| 1 | 2 |
| 6 | 5 |
| 16 | 19 |
| 46 | 47 |
| 34.8 | 40.4 |
| 6 | 7 |
| 33 | 17 |
| 18.2 | 41.2 |
Utah Jazz
42 vs 50
Phoenix Suns
42 vs 50
Phoenix Suns