Phoenix Suns
| Spieler | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin Booker | 30 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 12 | 18 | 66.7 | 3 | 5 | 60.0 |
| Jusuf Nurkic | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Durant | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 6 | 33.3 |
| Shawn Marion | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
| Gary Harris | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 |
| Bradley Beal | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 |
| Bol Bol | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| Royce O’Neale | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 |
| Eric Gordon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 |
| Josh Okogie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 71 | 23 | 18 | 6 | 1 | 8 | 30 | 56 | 53.6 | 6 | 22 | 27.3 |
Indiana Pacers
| Spieler | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese Haliburton | 25 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 80.0 | 3 | 4 | 75.0 |
| Tyrese Maxey | 22 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 15 | 60.0 | 4 | 7 | 57.1 |
| Ron Artest | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 7 | 42.9 |
| Jarace Walker | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 3 | 66.7 |
| Obi Toppin | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| T.J. McConnell | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Jackson | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Nembhard | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 |
| Wendell Carter Jr. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Bennedict Mathurin | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Nesmith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 78 | 21 | 19 | 7 | 1 | 8 | 30 | 49 | 61.2 | 12 | 23 | 52.2 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
TO
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
| 71 | 78 |
| 23 | 21 |
| 18 | 19 |
| 6 | 7 |
| 1 | 1 |
| 8 | 8 |
| 30 | 30 |
| 56 | 49 |
| 53.6 | 61.2 |
| 6 | 12 |
| 22 | 23 |
| 27.3 | 52.2 |
Phoenix Suns
71 vs 78
Indiana Pacers
71 vs 78
Indiana Pacers