Los Angeles Clippers
| Spieler | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Harden | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 6 | 33.3 |
| Gesamt | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 6 | 33.3 |
Golden State Warriors
| Spieler | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Curry | 18 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 20 | 40.0 | 2 | 7 | 28.6 |
| Alperen Sengun | 16 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 1 | 0.0 |
| Gesamt | 34 | 12 | 5 | 5 | 0 | 2 | 14 | 33 | 42.4 | 2 | 8 | 25.0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
TO
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
| 14 | 34 |
| 1 | 12 |
| 5 | 5 |
| 0 | 5 |
| 0 | 0 |
| 3 | 2 |
| 5 | 14 |
| 8 | 33 |
| 62.5 | 42.4 |
| 2 | 2 |
| 6 | 8 |
| 33.3 | 25.0 |

Golden State Warriors