Oklahoma City Thunder
| Spieler | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Williams | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 14 | 64.3 | 5 | 8 | 62.5 |
| Isaiah Joe | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 6 | 9 | 66.7 |
| Shai Gilgeous-Alexander | 9 | 5 | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Luguentz Dort | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 |
| Cason Wallace | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 |
| Isaiah Hartenstein | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
| Chet Holmgren | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Aaron Wiggins | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 |
| Alex Caruso | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 |
| Jaylin Williams | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Gesamt | 84 | 30 | 22 | 4 | 1 | 3 | 30 | 60 | 50.0 | 15 | 36 | 41.7 |
Phoenix Suns
| Spieler | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin Booker | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 4 | 50.0 |
| Jayson Tatum | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 14 | 42.9 | 1 | 3 | 33.3 |
| Austin Reaves | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 |
| Josh Okogie | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 | 66.7 |
| Bol Bol | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
| Nickeil Alexander-Walker | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| Donte DiVincenzo | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 |
| Jarred Vanderbilt | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
| Jusuf Nurkic | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
| Dalton Knecht | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| Mason Plumlee | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus Morris Sr. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damion Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 64 | 24 | 13 | 3 | 0 | 6 | 24 | 49 | 49.0 | 6 | 12 | 50.0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
TO
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
| 84 | 64 |
| 30 | 24 |
| 22 | 13 |
| 4 | 3 |
| 1 | 0 |
| 3 | 6 |
| 30 | 24 |
| 60 | 49 |
| 50.0 | 49.0 |
| 15 | 6 |
| 36 | 12 |
| 41.7 | 50.0 |
Oklahoma City Thunder
84 vs 64
Phoenix Suns
84 vs 64
Phoenix Suns