| Pos. | Mannschaft | G | W | L | PCT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia 76ers | 42 | 37 | 5 | 0.881 |
| 2 | New Orleans Pelicans | 54 | 37 | 17 | 0.685 |
| 3 | Boston Celtics | 38 | 32 | 6 | 0.842 |
| 4 | Toronto Raptors | 35 | 28 | 7 | 0.800 |
| 5 | Washington Wizards | 45 | 24 | 21 | 0.533 |
| 6 | Golden State Warriors | 37 | 23 | 14 | 0.622 |
| 7 | Detroit Pistons | 36 | 16 | 20 | 0.444 |
| 8 | Miami Heat | 29 | 14 | 15 | 0.483 |
| 9 | Memphis Grizzlies | 30 | 13 | 17 | 0.433 |
| 10 | New York Knicks | 51 | 13 | 38 | 0.255 |
| 11 | Milwaukee Bucks | 23 | 9 | 14 | 0.391 |
| 12 | Cleveland Cavaliers | 33 | 9 | 24 | 0.273 |
| 13 | Los Angeles Clippers | 13 | 8 | 5 | 0.615 |
| 14 | Denver Nuggets | 8 | 7 | 1 | 0.875 |
| 15 | Minnesota Timberwolves | 15 | 6 | 9 | 0.400 |
| 16 | Orlando Magic | 24 | 6 | 18 | 0.250 |
| 17 | Los Angeles Lakers | 13 | 4 | 9 | 0.308 |
| 18 | Dallas Mavericks | 28 | 4 | 24 | 0.143 |
| 19 | Atlanta Hawks | 9 | 4 | 5 | 0.444 |
| 20 | Chicago Bulls | 7 | 3 | 4 | 0.429 |
| 21 | Charlotte Hornets | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
| 22 | Oklahoma City Thunder | 3 | 0 | 3 | 0.000 |
| 23 | Phoenix Suns | 3 | 0 | 3 | 0.000 |
| 24 | Brooklyn Nets | 13 | 0 | 13 | 0.000 |























