Bei den Rockets fehlt B.Biyombo mit 2 Punkten, 1 Steal, 1 Turnover bei 1/1 FG
Houston Rockets
Spieler | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Edwards | 24 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 15 | 66.7 | 3 | 6 | 50.0 |
Fred VanVleet | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 2 | 50.0 |
Tari Eason | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 |
Kevin Porter Jr. | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 |
Amen Thompson | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
Dillon Brooks | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 |
Jock Landale | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
Alperen Sengun | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naz Reid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 |
Jae’Sean Tate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 |
Jeff Green | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nickeil Alexander-Walker | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 |
Gesamt | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 5 | 17 | 29.4 |
New Orleans Pelicans
Spieler | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zion Williamson | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 0 | 0 |
Trey Murphy | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 85.7 | 2 | 3 | 66.7 |
Khris Middleton | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 3 | 66.7 |
C.J. McCollum | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 4 | 0.0 |
Jonas Valanciunas | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Alvarado | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
Dyson Daniels | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 |
Tony Bradley | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
Herbert Jones | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Larry Nance Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
A.J. Green | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 4 | 11 | 36.4 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
TO
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
55 | 61 |
21 | 23 |
18 | 20 |
7 | 8 |
1 | 1 |
9 | 11 |
23 | 25 |
45 | 44 |
51.1 | 56.8 |
5 | 4 |
17 | 11 |
29.4 | 36.4 |
Houston Rockets
57 vs 61
New Orleans Pelicans

