New York Knicks
Spieler | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carmelo Anthony | 21 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 13 | 53.8 | 5 | 7 | 71.4 |
M. Smart | 10 | 4 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 2 | 0.0 |
M. Robinson | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 |
J. Brunson | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 4 | 25.0 |
A. Edwards | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 |
T. Fall | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
Q. Grimes | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 |
M. McBride | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 |
O. Toppin | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 |
J. Sims | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Fournier | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Hartenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Nwaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 17 | 35.3 |
Oklahoma City Thunder
Spieler | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Gilgeous-Alexander | 17 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 17 | 35.3 | 4 | 11 | 36.4 |
J. Williams | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 |
A. Pokusevski | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
J. Giddey | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 3 | 33.3 |
L. Dort | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
A. Wiggings | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
C. Holmgren | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
J. Robinson-Earl | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 |
D. Cousins | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 |
Tre Mann | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 |
D. Bazley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Muscala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Dieng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Joe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 21 | 23.8 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
TO
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
54 | 36 |
32 | 31 |
13 | 8 |
9 | 3 |
4 | 1 |
5 | 10 |
19 | 15 |
48 | 51 |
39.6 | 29.4 |
6 | 5 |
17 | 21 |
35.3 | 23.8 |
New York Knicks
54 vs 36
Oklahoma City Thunder

