Miami Heat
| Spieler | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Butler | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 | 29.4 | 3 | 6 | 50.0 |
| Bam Adebayo | 15 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Richardson | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 |
| Kevin Love | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Nikola Jovic | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 |
| Terry Rozier | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Duncan Robinson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Herro | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Haywood Highsmith | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Jaime Jaquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Javal McGee | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Bryant | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Alec Burks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dru Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 45 | 25 | 11 | 3 | 0 | 6 | 17 | 52 | 32.7 | 5 | 14 | 35.7 |
Oklahoma City Thunder
| Spieler | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | 22 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 66.7 | 2 | 4 | 50.0 |
| Isaiah Joe | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50.0 | 5 | 10 | 50.0 |
| Jalen Williams | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 4 | 6 | 66.7 |
| Luguentz Dort | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 |
| Cason Wallace | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 3 | 66.7 |
| Alex Caruso | 5 | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 |
| Aaron Wiggins | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 |
| Chet Holmgren | 2 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Isaiah Hartenstein | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylin Williams | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 81 | 34 | 24 | 4 | 3 | 4 | 30 | 54 | 55.6 | 17 | 30 | 56.7 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
TO
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
| 45 | 81 |
| 25 | 34 |
| 11 | 24 |
| 3 | 4 |
| 0 | 3 |
| 6 | 4 |
| 17 | 30 |
| 52 | 54 |
| 32.7 | 55.6 |
| 5 | 17 |
| 14 | 30 |
| 35.7 | 56.7 |
Miami Heat
45 vs 81
Oklahoma City Thunder
45 vs 81
Oklahoma City Thunder