New York Knicks
| Spieler | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Brunson | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 15 | 26.7 | 0 | 4 | 0.0 |
| OG Anunoby | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 |
| Julius Randle | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 |
| Donte DiVincenzo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 6 | 16.7 |
| Josh Hart | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 |
| Charles Oakley | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Mitchell Robinson | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Miles McBride | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Jacob Toppin | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Hartenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alec Burks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bojan Bogdanovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Precious Achiuwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shake Milton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jericho Sims | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 34 | 22 | 7 | 6 | 0 | 5 | 14 | 48 | 29.2 | 3 | 17 | 17.6 |
Orlando Magic
| Spieler | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tracy McGrady | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 4 | 75.0 |
| Grayson Allen | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 4 | 5 | 80.0 |
| Paolo Banchero | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 1 | 100.0 |
| Franz Wagner | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 3 | 0.0 |
| Tobias Harris | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 |
| Jalen Suggs | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
| Cole Anthony | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 |
| Myles Turner | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 |
| Dean Wade | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 |
| Markelle Fultz | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Isaac | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goga Bitadze | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Black | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Moritz Wagner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Ingles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caleb Houstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 69 | 30 | 22 | 4 | 4 | 5 | 25 | 44 | 56.8 | 13 | 20 | 65.0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
TO
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
| 34 | 69 |
| 22 | 30 |
| 7 | 22 |
| 6 | 4 |
| 0 | 4 |
| 5 | 5 |
| 14 | 25 |
| 48 | 44 |
| 29.2 | 56.8 |
| 3 | 13 |
| 17 | 20 |
| 17.6 | 65.0 |
New York Knicks
39 vs 69
Orlando Magic
39 vs 69
Orlando Magic