Minnesota Timberwolves
| Spieler | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Garnett | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 |
| Karl-Anthony Towns | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Naz Reid | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Mike Conley | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 |
| Jaden McDaniels | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 6 | 50.0 |
| Kyle Anderson | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| Monte Morris | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 |
| Rudy Gobert | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Nickeil Alexander-Walker | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 |
| Anthony Edwards | 20 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 18 | 44.4 | 1 | 9 | 11.1 |
| Gesamt | 53 | 25 | 14 | 7 | 0 | 4 | 22 | 54 | 40.7 | 5 | 27 | 18.5 |
Oklahoma City Thunder
| Spieler | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Jalen Williams | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Chet Holmgren | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Josh Giddey | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 |
| Isaiah Joe | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 |
| Gordon Hayward | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Cason Wallace | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 |
| Jaylin Williams | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 |
| Ray Allen | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 4 | 6 | 66.7 |
| Keyonte George | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
| Taylor Hendricks | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 66 | 23 | 14 | 4 | 1 | 7 | 25 | 41 | 61.0 | 11 | 19 | 57.9 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
TO
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
| 53 | 66 |
| 25 | 23 |
| 14 | 14 |
| 7 | 4 |
| 0 | 1 |
| 4 | 7 |
| 22 | 25 |
| 54 | 41 |
| 40.7 | 61.0 |
| 5 | 11 |
| 27 | 19 |
| 18.5 | 57.9 |

Oklahoma City Thunder